| Velocidade máxima (km) | 205KM/h |
| Comprimento*Largura*Alta (mm) | 4885*1840*1455 mm |
| Distância entre eixos (mm) | 2825 mm |
| Estrutura do corpo | 5 lugares, 5 portas |
| Potência máxima (Kw) | 130 kW |
| Torque máximo (N m) | 207 N.m. |
| Tipo de energia | Plug-in híbrido |
| Tipo de óleo combustível | 92# Gasolina |
| Consumo Geral de Óleo (NEDC) | 5.87L |
| Capacidade do reservatório (L) | 60 litros |
| Deslocamento (L) | 2.5L |
| Mecanismo de válvula | DOHC |
| Cíclicas | 4 |
| Tipo de entrada de ar | Turbocompressor |
| Suspensão dianteira | Suspensão independente do tipo Macpherson |
| Suspensão traseira | Suspensão da independência dupla Wishbone |
| Número do turno de avanço | 8 |
| Tipo de teto solar | Panorâmica |
| Tronco sensorial | - Sim, sim. |
| Número de lugares | 5 |
| Sistema de alerta de desvio de faixa | - Sim, sim. |
| Sistema de cruzeiro | - Sim, sim. |
| Sistema de direção | Eletrodomésticos |
| Freio de estacionamento | Eletrodomésticos |
| Sistema de travagem | Disco dianteiro+disco traseiro |
| Tamanho do pneu | 205/65 R16 215/55 R17 |
| Sacos de ar | 6 |
| TPMS ((Sistema de monitoramento da pressão dos pneus) | - Sim, sim. |
| ABS ((Sistema de travagem antibloqueio) | - Sim, sim. |
| ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade) | - Sim, sim. |
| Radar | Frente 4 + traseiro 2 |
| Câmara traseira | 360° |
| Controle de velocidade | ACC |
| Estacas para telhados | Ligação de alumínio |
| Volante | Multifuntcionais |
| Material dos bancos | De pele |
| Cor do interior | Escuro/Azul |
| Ajuste do assento do condutor | Eletrodomésticos |
| Ajuste do assento do copiloto | Eletrodomésticos |
| Ecrã de Toque | - Sim, sim. |
| Sistema de entretenimento do carro | - Sim, sim. |
| Ar condicionado | Automático |
| Farol | LED |
| Luz diurna | LED |
| Janela da frente | Eletrodomésticos |
| Janela traseira | Eletrodomésticos |
| Espelho retrovisor exterior | Ajuste elétrico |

