A marca Tank é uma marca de SUV off-road de luxo de alto padrão lançada pela Great Wall Motor, que adota a "Ternura do Homem de Ferro" como proposta de marca para abrir uma nova categoria de mercado.
O Tank 500 é o primeiro modelo produzido em massa da série de luxo empresarial da marca Tank, posicionado como um SUV off-road de luxo de médio e grande porte.
| TANK 500 2023 3.0T modelo esportivo Dengfeng 5 lugares | TANK 500 2023 3.0T Shangwu Zaojing modelo 7 lugares | TANK 500 2022 3.0T HIGH END CUSTOM modelo 5 lugares | |
| Configuração básica | |||
| Classe de carro | Tamanho médio-grande | Tamanho médio-grande | Tamanho médio-grande |
| Tipo de energia | Sistema misto leve gasolina+48v | Sistema misto leve gasolina+48v | Sistema misto leve gasolina+48v |
| Tempo de emissão do mercado | 2023.03 | 2023.03 | 2022.03 |
| Potência máxima (kw) | 265 | 265 | 265 |
| Tocha máx. (Nm) | 500 | 500 | 500 |
| Motor | 3.0T 360HP V6 | 3.0T 360HP V6 | 3.0T 360HP V6 |
| caixa de velocidades | Transmissão manual automática de 9 velocidades | Transmissão manual automática de 9 velocidades | Transmissão manual automática de 9 velocidades |
| C*L*A(mm) | 5070*1934*1905 | 4878*1934*1905 | 4878*1934*1905 |
| Estrutura corporal | SUV 5 portas 5 lugares | SUV 5 portas 7 lugares | SUV 5 portas 5 lugares |
| Velocidade máxima (km/h) | 180 | 180 | 180 |
| Aceleração oficial de 0-100 km/h (s) | - | - | - |
| Consumo de combustível abrangente WLTC (L/100KM) | 11.19 | 11,79 | 10,79 |
| Carroceria | |||
| Comprimento (mm) | 5070 | 4878 | 4878 |
| largura(mm) | 1934 | 1934 | 1934 |
| altura(mm) | 1905 | 1905 | 1905 |
| distância entre eixos (mm) | 2850 | 2850 | 2850 |
| distância entre eixos dianteiros (mm) | 1635 | 1635 | 1635 |
| distância entre eixos traseira (mm) | 1635 | 1635 | 1635 |
| carga total espaço mínimo do chão (mm) | 224 | 224 | 224 |
| ângulo de aproximação (°) | 29,6 | 29,6 | 29,6 |
| ângulo de saída (°) | 24 | 24 | 24 |
| Estrutura do carro | SUV | SUV | SUV |
| método de abertura de porta | plano aberto | plano aberto | plano aberto |
| Número de portas (PC) | 5 | 5 | 5 |
| Número de assentos (PC) | 5 | 7 | 5 |
| Volume do tanque de combustível (L) | 80 | 80 | 80 |
| Volume do tronco (L) | - | - | - |
| Peso bruto (KG) | 2475 | 2565 | 2455 |
| Massa total do reboque quase-reboque (KG) | 2500 | 2500 | 2500 |
| Massa máxima de carga total (KG) | 3090 | 3090 | 3090 |
| Motor | |||
| Modelo do motor | E30Z | E30Z | E30Z |
| Deslocamento (mL) | 2993 | 2993 | 2993 |
| Deslocamento (L) | 3 | 3 | 3 |
| Formulário de admissão | Turbocarregado | Turbocarregado | Turbocarregado |
| layout do motor | Vertical | Vertical | Vertical |
| Arranjo de cilindros | V | V | V |
| Número de cilindros (pcs) | 6 | 6 | 6 |
| Válvulas por cilindro (PC) | 4 | 4 | 4 |
| Estrutura de distribuição de ar | DOHC | DOHC | DOHC |
| Potência máxima (Ps) | 360 | 360 | 360 |
| Potência máxima (KW) | 265 | 265 | 265 |
| Velocidade máxima de potência (rpm) | 6000 | 6000 | 6000 |
| Torque máximo (NM) | 250 | 250 | 250 |
| Torque máximo (N/M) | 500 | 500 | 500 |
| Velocidade máxima de torque (rpm) | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 |
| Potência Líquida Máxima (kW) | 260 | 260 | 260 |
| forma de combustível | Sistema misto leve gasolina+48v | Sistema misto leve gasolina+48v | Sistema misto leve gasolina+48v |
| etiqueta de combustível | 95 | 95 | 95 |
| Método de fornecimento de óleo | Injeção mista | Injeção mista | Injeção mista |
| material da cabeça do cilindro | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
| Material do cilindro | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
| Normas Ambientais | China VI | China VI | China VI |
| Caixa de velocidades | |||
| Número de engrenagens | 9 | 9 | 9 |
| Tipo de caixa de velocidades | NO | NO | NO |
| Nome curto | Transmissão manual automática de 9 velocidades | Transmissão manual automática de 9 velocidades | Transmissão manual automática de 9 velocidades |
| Direção do chassi | |||
| modo de condução | Tração nas quatro rodas dianteira | Tração nas quatro rodas dianteira | Tração nas quatro rodas dianteira |
| Tração nas quatro rodas | Tração nas quatro rodas oportuna | Tração nas quatro rodas oportuna | Tração nas quatro rodas oportuna |
| estrutura diferencial central | embreagem multidisco | embreagem multidisco | embreagem multidisco |
| Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente de duplo braço triangular | Suspensão independente de duplo braço triangular | Suspensão independente de duplo braço triangular |
| tipo de suspensão traseira | Suspensão de eixo integral não independente | Suspensão de eixo integral não independente | Suspensão de eixo integral não independente |
| Tipo assistido | Assistência elétrica | Assistência elétrica | Assistência elétrica |
| Estrutura corporal | Tipo sem rolamento | Tipo sem rolamento | Tipo sem rolamento |
| frenagem de roda | |||
| Tipo de freio dianteiro | disco ventilado | disco ventilado | disco ventilado |
| tipo de freio traseiro | disco ventilado | disco ventilado | disco ventilado |
| Tipo de freio de estacionamento | Estacionamento eletrônico | Estacionamento eletrônico | Estacionamento eletrônico |
| Especificação do pneu dianteiro | 265/60 R18 | 265/55 R19 | 265/50 R20 |
| especificação do pneu traseiro | 265/60 R18 | 265/55 R19 | 265/50 R20 |
| Especificação do pneu sobressalente | Tudo em tamanho real | Tudo em tamanho real | Tudo em tamanho real |
| Equipamento de segurança ativa/passiva | |||
| Airbags principais/de passageiros | Motorista● /Vice-motorista ● | Motorista● /Vice-motorista ● | Motorista● /Vice-motorista ● |
| Airbags laterais dianteiros/traseiros | Frente● /Traseira - | Frente● /Traseira - | Frente● /Traseira - |
| Airbags de cabeça dianteiros/traseiros (cortina) | Frente● /Traseira● | Frente● /Traseira● | Frente● /Traseira● |
| Airbag de joelho | - | - | - |
| proteção automática de pedestre | - | - | - |
| Função de monitoramento da pressão dos pneus | Alarme de pressão dos pneus | Alarme de pressão dos pneus | Alarme de pressão dos pneus |
| Lembrete de cinto de segurança | Todos os carros | ●frente ●segunda fila | Todos os carros |
| Interface ISOFIX para cadeira de criança | ● | ● | ● |
| ABS antibloqueio | ● | ● | ● |
| Distribuição da força de frenagem (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
| Assistência de freio (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
| Controle de tração((ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
| Controle de estabilidade do carro (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
| Auxiliar Paralelo | ● | ● | ● |
| Sistema de alerta de saída de faixa | ● | ● | ● |
| Assistência de manutenção de faixa | ● | ● | ● |
| Manutenção centralizada na faixa | ● | ● | ● |
| Sistema de travagem ativa/segurança ativa | ● | ● | ● |
| Reconhecimento de sinais de trânsito rodoviário | ● | ● | ● |
| Aviso de porta aberta DOW | ● | ● | ● |
| aviso de colisão frontal | ● | ● | ● |
| Alarme de fadiga ao dirigir | ● | ● | ● |
| Aviso de colisão frontal | ● | ● | ● |
| Configuração de assistência/controle | |||
| Radar de estacionamento dianteiro/traseiro | Frente●/Traseira ● | Frente ●/Traseira ● | Frente●/Traseira ● |
| vídeo de assistência à condução | ● Imagem panorâmica de 360 graus | ● Imagem panorâmica de 360 graus | ● Imagem panorâmica de 360 graus |
| Chassi transparente/vídeo de 540 graus | ● | ● | ● |
| Sistema de alerta de marcha ré | - | ● | ● |
| sistema de cruzeiro | ● Adaptável a toda velocidade | ● Adaptável a toda velocidade | ● Adaptável a toda velocidade |
| Mudança de modo de condução | ●esportes ●economia ●padrão/confortável ●cross-country ●campo de neve |
●esportes ●economia ●padrão/confortável ●cross-country ●campo de neve |
●esportes ●economia ●padrão/confortável ●cross-country ●campo de neve |
| estacionamento automático | - | ● | ● |
| Estacionamento com controle remoto | - | ● | ● |
| assistência em subida | - | - | ● |
| descida íngreme | ● | ● | ● |
| Suspensão mutável | - | - | ●Ajuste suave e rígido da suspensão |
| suspensão a ar | - | - | - |
| Suspensão por indução eletromagnética | - | - | - |
| Relação de direção variável | - | - | - |
| Função de bloqueio central do diferencial | ● | ● | ● |
| Sistema de direção ativa integrado | - | - | - |
| Diferencial de deslizamento limitado/bloqueio do diferencial | ○Bloqueio do diferencial do eixo dianteiro ●Bloqueio do diferencial do eixo traseiro | ○Bloqueio do diferencial do eixo dianteiro ●Bloqueio do diferencial do eixo traseiro | ○Bloqueio do diferencial do eixo dianteiro ●Bloqueio do diferencial do eixo traseiro |
| Tração nas quatro rodas de baixa velocidade | ● | ● | ● |
| Modo peristáltico | ● | ● | ● |
| Tanque girando | ● | ● | ● |
| Nível de direção assistida | L2 | L2 | L2 |
| Nível de direção assistida | - | L2 | - |
| Configuração externa/antirroubo | |||
| tipo de teto solar | Teto solar elétrico | Teto solar panorâmico de abertura | Teto solar panorâmico de abertura |
| Kit de aparência esportiva | - | - | - |
| Material do aro | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
| Porta de fechamento elétrico | - | - | - |
| Porta-malas elétrico | - | - | - |
| Tronco de indução | - | - | - |
| Memória de posição do tronco indutiva | - | - | - |
| rack de teto | ● | ● | ● |
| Imobilizador eletrônico do motor | ● | ● | ● |
| fechadura central interna | ● | ● | ● |
| tipo de chave | ●Chave remota ●Chave Bluetooth | ●Chave remota ●Chave Bluetooth | ●Chave remota ●Chave Bluetooth |
| sistema de partida sem chave | ● | ● | ● |
| Função de entrada sem chave | primeira fila | primeira fila | primeira fila |
| função de partida remota | ● | ● | ● |
| Pedal lateral | ●elétrico | ●elétrico | ●elétrico |
| Configuração interna | |||
| Material do volante | Couro | Couro | Couro |
| Ajuste da posição do volante | ● Ajuste manual para cima e para baixo + ajuste dianteiro e traseiro | ● Ajuste manual para cima e para baixo + ajuste dianteiro e traseiro | ● Ajuste manual para cima e para baixo + ajuste dianteiro e traseiro |
| Forma de mudança | ● Mudança de marchas elétrica | ● Mudança de marchas elétrica | ● Mudança de marchas elétrica |
| Volante multifuncional | ● | ● | ● |
| mudança de volante | ● | ● | ● |
| Aquecimento do volante | ● | ● | ● |
| Tela de exibição do computador de bordo | ●colorido | ●colorido | ●colorido |
| Painel LCD completo | ● | ● | ● |
| Tamanho do medidor LCD | ●12,3" | ●12,3" | ●12,3" |
| Interface de usuário (HUD) | - | ● | ● |
| gravador embutido | ● | ● | ● |
| redução automática de ruído | ● | ● | ● |
| carregador sem fio | ●Primeira fila | ●Primeira fila | ●Primeira fila ●Fila traseira |
| Dispositivo ETC | ● | ● | ○ |
| Configuração do assento | |||
| material do assento | ● couro sintético | ●Couro legítimo | ●Couro legítimo |
| Assento estilo esportivo | - | - | - |
| ajuste do assento principal | ● Ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto ● Ajuste de altura (4 vias) ● Apoio lombar (4 vias) | ● Ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto ● Ajuste de altura (4 vias) ● Apoio lombar (4 vias) | ● Ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto ● Ajuste de altura (4 vias) ● Apoio lombar (4 vias) |
| Ajuste do assento do assistente | ● Ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto ● Ajuste de altura (2 vias) | ● Ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto ● Ajuste de altura (2 vias) | ● Ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto ● Ajuste de altura (2 vias) |
| Ajuste elétrico do assento principal/passageiro | Motorista●/Vice-motorista● | Motorista●/Vice-motorista● | Motorista●/Vice-motorista● |
| função do banco dianteiro | ● aquecimento | ● aquecimento ● ventilação ● massagem | ● aquecimento ● ventilação ● massagem |
| Função de memória do assento elétrico | Motorista●/Vice-motorista● | Motorista●/Vice-motorista● | Motorista●/Vice-motorista● |
| Botão ajustável traseiro do banco do passageiro dianteiro | - | ● | ● |
| Ajuste do assento da segunda fileira | ●Ajuste do encosto | ● Ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto | ●Ajuste do encosto |
| O segundo lote de ajuste elétrico do assento | - | - | ● |
| Função dos bancos da 2ª fila | - | ● Aquecimento ● Ventilação | ● aquecimento ● ventilação ● massagem |
| Mesa traseira pequena | - | - | - |
| Assentos independentes da segunda fila | - | - | - |
| Disposição dos assentos | - | ●2-3-2 | - |
| bancos traseiros rebatidos | Proporcionalmente | Proporcionalmente | Proporcionalmente |
| Rebatimento elétrico dos bancos traseiros | Frente● /Traseira ● | Frente● /Traseira ● | Frente● /Traseira● |
| Suporte para copos de aquecimento/resfriamento | - | - | - |
| porta-copos traseiro | ● | ● | ● |
| Configuração multimídia | |||
| Tela colorida de controle central | ●Tela LCD sensível ao toque | ●Tela LCD sensível ao toque | ●Tela LCD sensível ao toque |
| Tamanho da tela de controle central | ●14,6 polegadas | ●14,6 polegadas | ●14,6 polegadas |
| GPS | ● | ● | ● |
| Exibição de informações de tráfego de navegação | ● | ● | ● |
| chamada de assistência na estrada | ● | ● | ● |
| Telefone Bluetooth | ● | ● | ● |
| sistema de reconhecimento de voz | ●sistema multimídia ●navegação ●Telefone ●ar condicionado |
●sistema multimídia ●navegação ●Telefone ●ar condicionado ●claraboia |
●sistema multimídia ●navegação ●Telefone ●ar condicionado ●claraboia |
| internet do carro | ● | ● | ● |
| Wi-Fi OTA 4G/5G | ●4G | ●4G | ●5G |
| Atualização OTA | ● | ● | ● |
| WI-FI | ● | ● | ● |
| Interface multimídia/carregamento | ●USB ●SD ●Tipo-c |
●USB ●SD ●Tipo-c |
●USB ●SD ●Tipo-c |
| Número de portas USB Tipo C | ●Frente 2/ traseira 2 | ●Frente 2/ traseira 2 | ●Frente 2/ traseira 2 |
| Interface de alimentação de 12 V do compartimento de bagagem | - | - | - |
| Marca do alto-falante | ●Infinito | ●Infinito | ●Infinito |
| Qtde. do alto-falante | ●12 | ●12 | ●12 |
| controle remoto do aplicativo do telefone | ● | ● | ● |
| Configuração de iluminação | |||
| fonte de luz de farol baixo | ●DIODO EMISSOR DE LUZ | ●DIODO EMISSOR DE LUZ | ●DIODO EMISSOR DE LUZ |
| fonte de luz de farol alto | ●DIODO EMISSOR DE LUZ | ●DIODO EMISSOR DE LUZ | ●DIODO EMISSOR DE LUZ |
| Características de iluminação | - | - | - |
| Luzes diurnas de LED | ● | ● | ● |
| Luz alta e baixa adaptável automática | ● | ● | ● |
| faróis automáticos | ● | ● | ● |
| Luz de assistência de direção | ● | ● | ● |
| Farol de giro | - | - | - |
| Modo de chuva e neblina para faróis | - | - | - |
| Altura do farol ajustável | ● | ● | ● |
| dispositivo de limpeza de faróis | - | - | - |
| Faróis com atraso para desligar | ● | ● | ● |
| luz de leitura por toque | ● | ● | ● |
| Iluminação ambiente no carro | ●multicolor | ●multicolor | ●multicolor |
| Vidro/Espelho retrovisor | |||
| Vidros elétricos dianteiros/traseiros | Frente● /Traseira ● | Frente● /Traseira ● | Frente● /Traseira ● |
| Uma função de elevação de janela | ● Todos os carros | ● Todos os carros | ● Todos os carros |
| Função anti-entalamento de janelas | ● | ● | ● |
| Função do espelho externo | ●Ajuste elétrico ●Dobramento elétrico ●Aquecimento do espelho retrovisor ●Trava de carro dobrável automático | ●Ajuste elétrico ●Dobramento elétrico ●Memória do espelho retrovisor ●Aquecimento do espelho retrovisor ●Reversão automática para baixo ●Trava do carro, dobramento automático | ●Ajuste elétrico ●Dobramento elétrico ●Memória do espelho retrovisor ●Aquecimento do espelho retrovisor ●Reversão automática para baixo ●Trava do carro, dobramento automático |
| Função do espelho retrovisor interno | ●Anti-reflexo manual | ●Anti-reflexo automático | ●Espelho retrovisor antirreflexo manual Streaming |
| Cortina de proteção solar traseira | - | - | - |
| Janela traseira de privacidade | ● | ● | ● |
| espelho de vaidade interior | ●Vice-motorista +luz ●copiloto+luz | ●Vice-motorista +luz ●copiloto+luz | ●Vice-motorista +luz ●copiloto+luz |
| limpador traseiro | ● | ● | ● |
| Função do limpador do sensor | sensor de chuva | sensor de chuva | sensor de chuva |
| Ar condicionado/geladeira | |||
| Método de controle de temperatura do ar condicionado | ●AC automático | ●AC automático | ●AC automático |
| Ar condicionado traseiro independente | ● | ● | ● |
| saída de ar traseira | ● | ● | ● |
| controle de zona de temperatura | ● | ● | ● |
| purificador de ar para carro | ● | ● | ● |
| Filtro PM2.5 | ● | ● | ● |
| gerador de íons negativos | - | - | ● |
| Geladeira de carro | - | - | - |
![]()





