版本 | GAC Trumpchi M8 2023 série zongshi shuangqing zhizun | GAC Trumpchi M8 2023 série zongshi 400T zidongzhizun | GAC Trumpchi M8 2023 série lingxiu 390T haohua | GAC Trumpchi M8 2023 dashi série 390T zungui | |
Configuração básica | |||||
Classe de carro | 级别 | MPV grande e médio | Carro compacto | Carro compacto | Carro compacto |
Tipo de energia | 能源类型 | Híbrido | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
Hora da emissão do mercado | 上市时间 | 2022.11 | 2022.11 | 2022.11 | 2022.11 |
Potência máxima (kw) | 最大功率 | 140 | 185 | 185 | 185 |
Potência total do motor (kw) | 电动机总功率 | 134 | |||
Tocha máxima (Nm) | 最大扭矩 | 330 | 400 | 390 | 390 |
Torque total do motor (Nm) | 电动机总扭矩 | 270 | |||
Motor | 发动机 | 2.0T 190 CV L4 | 2.0T 252 CV L4 | 2.0T 252 CV L4 | 2.0T 252 CV L4 |
motor elétrico (Ps) | 电动机 | 182 | |||
caixa de velocidades | 变速箱 | E-CVT | Automático de 8 velocidades | Automático de 8 velocidades | Automático de 8 velocidades |
C*L*A(mm) | 长*宽*高 | 5212*1893*1823 | 5212*1893*1823 | 5089*1884*1822 | 5149*1884*1822 |
Estrutura corporal | 车身结构 | MPV de 5 portas e 7 lugares | MPV de 5 portas e 7 lugares | MPV de 5 portas e 7 lugares | MPV de 5 portas e 7 lugares |
Velocidade máxima (km/h) | 最高车速 | 180 | 200 | 200 | 200 |
Aceleração(ões) oficial(is) de 0-100 km/h | 官方0-100加速 | - | - | - | - |
Consumo de combustível abrangente NEDC (L/100KM) | NEDC综合油耗 | 5.42 | 8,54 | 8.3 | 8.3 |
Consumo de combustível abrangente WLTC (L/100KM) | WLTC 综合油耗 | 5,91 | 8,95 | 8.7 | 8.7 |
Carroceria | |||||
Comprimento (mm) | 长度 | 5212 | 5212 | 5089 | 5149 |
largura (mm) | 宽度 | 1893 | 1893 | 1884 | 1884 |
altura (mm) | 高度 | 1823 | 1823 | 1822 | 1822 |
distância entre eixos (mm) | 轴距 | 3070 | 3070 | 3.000 | 3.000 |
distância da roda dianteira (mm) | 前轮距 | 1628 | 1628 | 1620 | 1620 |
distância da roda traseira (mm) | 后轮距 | 1638 | 1638 | 1635 | 1635 |
carga total espaço mínimo do chão (mm) | 满载最小离地间隙 | ||||
ângulo de aproximação (°) | 接近角 | 12 | 12 | 13 | 10 |
ângulo de saída (°) | 离去角 | 16 | 16 | 14 | 11 |
Raio mínimo de giro (m) | 最小转弯半径 | ||||
Estrutura do carro | 车身结构 | MPV | MPV | SUV | SUV |
método de abertura de porta | 车门开启方式 | porta plana aberta + deslizante | porta plana aberta + deslizante | porta plana aberta + deslizante | porta plana aberta + deslizante |
Número de portas (PC) | 车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Número de assentos (PC) | 座位数 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Volume do tanque de combustível (L) | 油箱容积, | - | - | 65 | 65 |
Volume do tronco (L) | 后背厢容积, | 516-1586 | 516-1586 | - | - |
Peso bruto (KG) | 整备质量 | 2245 | 2150 | 2020 | 2075 |
Massa máxima em carga total (KG) | 最大满载质量 | 2890 | 2790 | 2600 | 2600 |
Motor | |||||
modelo do motor | 发动机型号 | 4B20J2 | 4B20J1 | 4B20J1 | 4B20J1 |
Deslocamento (mL) | 排量 | 1991 | 1497 | 1497 | 1497 |
Deslocamento (L) | 排量(L) | 2.O | 2.O | 2.O | 2.O |
Formulário de admissão | 进气形式 | Turbo carregado | Turbo carregado | Turbo carregado | Turbo carregado |
layout do motor | 发动机布局 | Transversal | Transversal | Transversal | Transversal |
Arranjo do cilindro | 气缸排列形式 | eu | eu | eu | eu |
Número de cilindros (pcs) | 气缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Válvulas por cilindro (PC) | 每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Estrutura de distribuição de ar | 配气结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
Potência máxima (Ps) | 最大马力 | 190 | 252 | 252 | 252 |
Potência máxima (KW) | 最大功率 | 140 | 185 | 185 | 185 |
Velocidade máxima de potência (rpm) | 最大功率转速 | 4500-5000 | 5250 | 5250 | 5250 |
Torque máximo (NM) | 最大扭矩 | 330 | 400 | 390 | 390 |
Velocidade máxima de torque (rpm) | 最大扭矩转速 | 1500-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 |
Potência líquida máxima (kW) | 最大净功率 | 140 | 170 | 170 | 170 |
forma de combustível | 燃料形式 | Híbrido | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
etiqueta de combustível | 燃油标号 | 92 | 95 | 95 | 95 |
Método de fornecimento de petróleo | 供油方式 | injeção direta | injeção direta | injeção direta | injeção direta |
material da cabeça do cilindro | 缸盖材料 | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
Material do cilindro | 缸体材料 | ferro fundido | ferro fundido | ferro fundido | ferro fundido |
Padrões Ambientais | 环保标准 | China VI | China VI | China VI | China VI |
motor elétrico | |||||
tipo de motor | 电机类型 | Ímã permanente/síncrono | |||
Potência total do motor | 电动机总功率 | 134 | |||
Potência total do motor | 电动机总功率 | 181 | |||
Torque total do motor | 电动机总扭矩 | 270 | |||
A potência máxima do motor dianteiro | 前电动机最大功率 | 134 | |||
Torque máximo do motor dianteiro | 前电动机最大扭矩 | 270 | |||
Número de motores de acionamento | 驱动电机数 | motor único | |||
Layout do motor | 电机布局 | Frente | |||
Tipo de Bateria | 电池类型 | Baterias NiMH | |||
Marca da bateria | 电芯品牌 | PRIMEIRA | |||
Direção do chassi | |||||
modo de condução | 驱动方式 | Tração dianteira | Tração dianteira | Tração dianteira | Tração dianteira |
Tração nas quatro rodas | 四驱类型 | ||||
estrutura diferencial central | 中央插锁锁 | ||||
Tipo de suspensão dianteira | 前悬架类型, | Suspensão independente Macpherson | Suspensão independente Macpherson | Suspensão independente Macpherson | Suspensão independente Macpherson |
tipo de suspensão traseira | 后悬架类型 | Suspensão independente multi-link | Suspensão independente multi-link | Suspensão independente multi-link | Suspensão independente multi-link |
tipo de impulso | 助力类型 | Assistência elétrica | Assistência elétrica | Assistência elétrica | Assistência elétrica |
Estrutura corporal | 车体结构 | rolamento de carga | rolamento de carga | rolamento de carga | rolamento de carga |
travagem das rodas | |||||
Tipo de freio dianteiro | 前制动器类型 | disco ventilado | disco ventilado | disco ventilado | disco ventilado |
tipo de freio traseiro | 后制动器类型 | disco ventilado | disco ventilado | disco ventilado | disco ventilado |
Tipo de freio de estacionamento | 驻车制动类型 | Estacionamento eletrônico | Estacionamento eletrônico | Estacionamento eletrônico | Estacionamento eletrônico |
Especificação do pneu dianteiro | 前轮胎规格 | 225/55 R18 | 225/55R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
especificação do pneu traseiro | 后轮胎规格 | 225/55 R18 | 225/55R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
Especificação do pneu sobressalente | 备胎规格 | - | - | ferramenta de reparo de pneus apenas | ferramenta de reparo de pneus apenas |
Equipamento de segurança ativo/passivo | |||||
Airbags principais/passageiro | 主/副驾驶座安全气囊 | Motorista ● /Vice-motorista ● | Motorista ● /Vice-motorista ● | Motorista ● /Vice-motorista ● | Motorista ● /Vice-motorista ● |
Airbags laterais dianteiros/traseiros | 前/后排侧气囊 | Dianteira/traseira - | Dianteira/traseira - | Dianteira/traseira - | Dianteira/traseira - |
Airbags de cabeça dianteiros/traseiros (cortina) | 前/后排头部气囊 | Dianteira/traseira | Dianteira/traseira | - | Dianteira/traseira |
Airbag de joelho | 膝部气囊 | - | - | - | - |
proteção automática de pedestres | 被动行人保护 | - | - | - | - |
Função de monitoramento da pressão dos pneus | 胎压监测功能 | Mostra de pressão dos pneus | Mostra de pressão dos pneus | Mostra de pressão dos pneus | Mostra de pressão dos pneus |
Lembrete de cinto de segurança | 安全带未系提醒 | carro inteiro | carro inteiro | primeira fila | primeira fila |
Interface para cadeira de criança ISOFIX | ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
ABS antibloqueio | ABS | ● | ● | ● | ● |
Distribuição da força de frenagem (EBD/CBC) | 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
Assistência à Frenagem (EBA/BAS/BA) | 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
Controle de tração (ASR/TCS/TRC) | 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● |
Controle de estabilidade do carro (ESC/ESP/DSC) | 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
Auxiliar Paralelo | 并线辅助 | ● | ● | - | ● |
Sistema de aviso de saída de faixa | 车道偏离预警系统 | ● | ● | - | ● |
Assistência de manutenção de faixa | 车道保持辅助系统 | ● | ● | - | ● |
Manutenção centrada na pista | 车道居中保持 | ● | ● | - | ● |
Sistema de Frenagem Ativa/Segurança Ativa | 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | - | ● |
Reconhecimento de sinais de trânsito rodoviário | 道路交通标识识别 | ● | ● | ||
Aviso de porta aberta DOW | DOW开门预警 | ● | ● | ||
aviso de colisão traseira | 后方碰撞预警 | ● | ● | ||
Alarme de fadiga ao dirigir | 疲劳驾驶提示 | - | - | ● | ● |
Aviso de colisão frontal | 前方碰撞预警 | ● | ● | - | ● |
Configuração de assistência/controle | |||||
Radar de estacionamento dianteiro/traseiro | 前/后驻车雷达 | Dianteira ●/Traseira ● | Dianteira ●/Traseira ● | Dianteiro - /Traseiro ● | Dianteiro ● /Traseiro ● |
vídeo de assistência ao dirigir | 驾驶辅助影像 | ●imagem panorâmica de 360 graus | ●imagem panorâmica de 360 graus | ●imagem panorâmica de 360 graus | |
Chassi transparente/vídeo de 540 graus | 透明底盘/540度影像 | ● | ● | ||
Sistema de aviso de marcha-atrás | 倒车车侧预警 | ● | ● | - | ● |
sistema de cruzeiro | 巡航系统 | ● Adaptável à velocidade total | ● Adaptável à velocidade total | ●controle de cruzeiro | |
Mudança de modo de condução | 驾驶模式切换 | ●esportes ●economia/padrão ●confortável |
●esportes ●economia/padrão ●confortável |
●esportes ●economia/padrão ●confortável |
●esportes ●economia/padrão ●confortável |
estacionamento automático | 自动泊车入位 | - | - | - | ● |
Tecnologia start-stop do motor | 发动机启停技术 | - | - | - | ● |
retenção automática | 自动驻车 | ● | ● | ● | ● |
assistência em subidas | 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
descida íngreme | 陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● |
Suspensão mutável | 可变悬架功能 | - | - | - | - |
suspensão a ar | 空气悬架 | - | - | - | - |
Nível de condução assistida | 辅助驾驶系统 | ADIGO | ADIGO | - | - |
Nível de condução assistida | 辅助驾驶等级 | L2 | L2 | ||
Configuração Externa/Anti-Roubo | |||||
tipo de teto solar | 天窗类型 | Teto solar elétrico segmentado | Teto solar elétrico segmentado | teto solar elétrico | Teto solar elétrico segmentado |
Kit de aparência esportiva | 运动外观套件 | - | - | - | - |
Material do aro | 轮圈材质 | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
Porta de sucção elétrica | 电动吸合门 | - | - | - | - |
Porta lateral deslizante | 侧滑门形式 | elétrica dupla face | elétrica dupla face | elétrica dupla face | elétrica dupla face |
Porta-malas elétrico | 电动后备厢 | ● | ● | - | ● |
Sentir porta traseira | 感应后备箱 | ● | ● | - | ● |
Memória elétrica de posição do porta-malas | 电动后备箱位置记忆 | ● | ● | - | ● |
rack de teto | 车顶行李架 | - | - | - | - |
Imobilizador eletrônico do motor | 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
fechadura central interna | 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
tipo de chave | 钥匙类型 | ●Chave remota | ●Chave remota | ●Chave remota | ●Chave remota |
sistema de partida sem chave | 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
Função de entrada sem chave | 无钥匙进入功能 | carro inteiro | carro inteiro | carro inteiro | carro inteiro |
função de início remoto | 远程启动功能 | ● | ● | ● | ● |
Configuração interna | |||||
Material do volante | 方向盘材质 | Couro genuíno | Couro genuíno | Couro genuíno | Couro genuíno |
Ajuste de posição do volante | 方向盘位置调节 | ● Subida e descida manual + ajuste frontal e traseiro | ● Subida e descida manual + ajuste dianteiro e traseiro | ● Subida e descida manual + ajuste frontal e traseiro | ● Subida e descida manual + ajuste frontal e traseiro |
Formulário de turno | 换挡形式 | ●Mudança de marcha elétrica | ●Mudança de marcha elétrica | ●Mudança de marcha elétrica | ●Mudança de marcha elétrica |
Volante multifuncional | 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
mudança de volante | 方向盘换挡 | - | - | - | - |
Aquecimento do volante | 方向盘加热 | ● | ● | - | - |
Tela do computador de bordo | 行车电脑现实屏幕 | ●Colorido | ●Colorido | ●Colorido | ●Colorido |
Painel LCD completo | 全液晶仪表盘 | ● | ● | - | ● |
Tamanho do medidor LCD | 仪表盘尺寸 | ●12,3'' | ●12,3'' | ●7'' | ●12,3'' |
HUD | HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
gravador embutido | 内置行车记录仪 | ● | ● | - | - |
redução automática de ruído | 主动降噪 | - | - | - | - |
carregador sem fio | 手机无线充电功能 | Frente | Frente | - | - |
Configuração do assento | |||||
material do assento | 座椅材质 | ●imitação de couro ●Couro Genuíno | ●imitação de couro ●Couro Genuíno | ● mistura de couro/tecido | ●imitação de couro ●Couro Genuíno |
Assento estilo esportivo | 运动风格座椅 | ||||
ajuste do assento principal | 主座椅调节方式 | ● ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto ● Ajuste de altura (4 direções) ●suporte lombar (4 direções) | ● ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto ● Ajuste de altura (4 direções) ●suporte lombar (4 direções) | ● ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto ● Ajuste de altura (2 vias) | ● ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto ● Ajuste de altura (2 vias) |
Ajuste do assento do assistente | 副座椅调节方式 | ● ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto | ● ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto | ● ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto | ● ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto |
Ajuste elétrico do banco principal/passageiro | 主/副驾驶座电动调节 | Motorista ● Vice Drive ● | Motorista ● Vice Drive ● | Motorista→ Vice Drive- | Motorista● Vice Drive- |
função do banco dianteiro | 前排座椅功能 | ● aquecimento ●Ventilação | ● aquecimento ●Ventilação | ||
Função de memória dos assentos E | 电动座椅记忆功能 | motorista | motorista | ||
Botão do chefe traseiro | 副驾驶位后排可调节按钮 | ● | ● | ||
Ajuste do banco da segunda fila | 第二排座椅调节 | ● ajuste dianteiro e traseiro ● ajuste do encosto ● ajuste do apoio para as pernas | ● ajuste dianteiro e traseiro ● ajuste do encosto ● ajuste do apoio para as pernas | ● ajuste dianteiro e traseiro ● ajuste do encosto | ● ajuste dianteiro e traseiro ● ajuste do encosto ● ajuste do apoio para as pernas ● ajuste lombar |
Bancos da 2ª fila com ajuste E | 第二排座椅电动调节 | ● | ● | - | ● |
Função dos bancos da 2ª fila | 第二排座椅功能 | ● aquecimento ●Ventilação ●massagem | ● aquecimento ●Ventilação ●massagem | ● aquecimento ●Ventilação ●massagem | ● aquecimento ●Ventilação ●massagem |
Bancos da 2ª fila bancos independentes | 第二排独立座椅 | ● | ● | ● | ● |
Ajuste do banco da terceira fila | 第三排座椅调节 | ● ajuste dianteiro e traseiro ● ajuste do encosto | ● ajuste dianteiro e traseiro ● ajuste do encosto | ||
Disposição dos assentos | 座椅布局 | 2-2-3 | 2-2-3 | 2-2-3 | 2-2-3 |
bancos traseiros rebatidos | 后排座椅放倒形式 | Proporcionalmente | Proporcionalmente | Proporcionalmente | Proporcionalmente |
Apoio de braço central dianteiro/traseiro | 前/后中央扶手 | Dianteira ●/Traseira ● | Dianteira ●/Traseira ● | Dianteira ●/Traseira ● | Dianteira ●/Traseira ● |
porta copo traseiro | 后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
Configuração multimídia | |||||
Tela colorida de controle central | 中控彩色屏幕 | ●Tela LCD sensível ao toque | ●Tela LCD sensível ao toque | ●Tela LCD sensível ao toque | ●Tela LCD sensível ao toque |
Tamanho da tela de controle central | 中控屏幕尺寸 | ●14,6 polegadas | ●14,6 polegadas | ●10,1 polegadas | ●10,1 polegadas |
GPS | 卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● |
Exibição de informações de tráfego de navegação | 导航路况信息显示 | ● | ● | ● | ● |
Navegação AR no mundo real | AR实景导航 | ● | ● | ||
chamada de assistência rodoviária | 道路救援呼叫 | ● | ● | ||
Telefone Bluetooth | 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
Conexão/mapeamento de telefone | 手机互联/映射 | Vida no carro | |||
sistema de reconhecimento de voz | 语音识别控制系统 | sistema multimídia navegação Telefone ar condicionado teto solar |
sistema multimídia navegação Telefone ar condicionado teto solar |
sistema multimídia navegação Telefone ar condicionado teto solar |
sistema multimídia navegação Telefone ar condicionado teto solar |
internet do carro | 车联网 | ● | ● | ● | |
Wi-Fi OTA 4G/5G | Rede 4G/5G | 4G | 4G | 4G | |
Atualização OTA | OTA升级 | ● | ● | ● | |
WI-FI | WI-FI | ● | ● | ● | |
Interface multimídia/carregamento | 多媒体/充电接口 | ●USB ●Tipo-C |
●USB ●Tipo-C |
●USB | ●USB |
Número de portas USB tipo C | USB/Tipo C-接口数量 | Frente 4/traseira 4 | Frente 4/traseira 4 | Frente 3/traseira 1 | Frente 2/traseira 2 |
Interface de alimentação de 12V do compartimento de bagagem | 行李箱12V电源接口 | - | - | ● | ● |
Marca do alto-falante | 扬声器品牌 | - | - | ||
Quantidade de alto-falantes | 扬声器数量 | ●8 | ●8 | ●6 | ●8 |
telefone APP controle remoto | 手机APP远程控制 | ● Controle de porta ● controle de ar condicionado ●Partida do veículo ● Consulta/diagnóstico da condição do veículo ●Localização/pesquisa de veículos |
● Controle de porta ● controle de ar condicionado ●Partida do veículo ● Consulta/diagnóstico da condição do veículo ●Localização/pesquisa de veículos |
● Controle de porta ● controle de ar condicionado ●Partida do veículo ● Consulta/diagnóstico da condição do veículo ●Localização/pesquisa de veículos |
● Controle de porta ● controle de ar condicionado ●Partida do veículo ● Consulta/diagnóstico da condição do veículo ●Localização/pesquisa de veículos |
Configuração de iluminação | |||||
fonte de luz de feixe baixo | 近光灯光源 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
fonte de luz de feixe alto | 远光灯光源 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
Recursos de iluminação | 灯光特色功能 | - | - | Matriz | Matriz |
Luzes diurnas em LED | LED 日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
Luz alta e baixa auto adaptável | 自适应远近光灯 | ● | ● | - | - |
faróis automáticos | 自动头灯 | ● | ● | - | ● |
Luz de assistência de giro | 转向辅助灯 | - | - | - | - |
Farol giratório | 转向头灯 | - | - | - | - |
Modo chuva e neblina do farol | 前大灯雨雾模式 | - | - | - | - |
Altura do farol ajustável | 大灯高度可调节 | ● | ● | ● | ● |
dispositivo de limpeza de faróis | 大灯清洗装置 | - | - | - | - |
Atraso dos faróis desligados | 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● |
toque na luz de leitura | 触摸式阅读灯 | - | - | - | - |
Iluminação ambiente no carro | 车内环境氛围灯 | multicolorido | multicolorido | - | 32 cores |
Vidro/espelho retrovisor | |||||
Vidros elétricos dianteiros/traseiros | 前/后电动车窗 | Dianteira ●/Traseira ● | Dianteira ●/Traseira ● | Dianteira ●/Traseira ● | Dianteira ●/Traseira ● |
Uma função de elevação de janela | 车窗一键升降功能 | ● Todos os carros | ● Todos os carros | multicolorido | ● Todos os carros |
Função anti-entalamento da janela | 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
Função espelho exterior | 外后视镜功能 | ●Ajuste elétrico ● Dobragem elétrica ●Aquecimento do espelho retrovisor ● Dobragem automática ao travar ● memória do espelho do carro ●Desaceleração automática ao reverter |
●Ajuste elétrico ● Dobragem elétrica ●Aquecimento do espelho retrovisor ● Dobragem automática ao travar ● memória do espelho do carro ●Desaceleração automática ao reverter |
●Ajuste elétrico | ●Ajuste elétrico ● Dobragem elétrica ●Aquecimento do espelho retrovisor ● Dobragem automática ao trancar o carro |
Função de espelho retrovisor interno | 内后视镜功能 | ●Antirreflexo automático | ●Antirreflexo automático | ●Anti-encandeamento manual | ●Antirreflexo automático |
Cortina de guarda-sol traseiro | 后排侧窗遮阳帘 | - | - | - | - |
Janela de privacidade traseira | 后排侧隐私玻璃 | ● | ● | - | ● |
espelho de maquilhagem interior | 车内化妆镜 | ● Frente com luz ●Vice motorista com luz | ● Frente com luz ●Vice motorista com luz | ● Frente com luz ●Vice motorista com luz | ● Frente com luz ●Vice motorista com luz |
limpador traseiro | 后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
Função de limpador de sensor | 感应雨刷功能 | sensor de chuva | sensor de chuva | - | sensor de chuva |
Ar condicionado/geladeira | |||||
Método de controle de temperatura do ar condicionado | 空调温度控制方式 | ● AC automático | ● AC automático | ● AC automático | ● AC automático |
Ar condicionado traseiro independente | 后排独立空调 | ● | ● | ● | ● |
saída de ar traseira | 后座出风口 | ● | ● | ● | ● |
controle de zona de temperatura | 温度分区控制 | ● | ● | ● | ● |
purificador de ar do carro | 车载空气净化器 | ● | ● | ● | ● |
Filtro PM2.5 | 车内PM2.5过滤装置 | ● | ● | ● | ● |
gerador de íons negativos | 负离子发生器 | ● | ● | ● | ● |